Сравнение
Сравнение пород дров в Казани
Теплотворность, длительность горения и цена десяти пород в Казани. Оценка жара — по шкале от 1 до 5 относительно сухой берёзы.
| Порода | Жар | Теплотворность | Длительность | Когда брать | Цена в Казани |
|---|---|---|---|---|---|
| Берёза | 4,3 | Высокая | Средняя | Универсальная классика: быстрый розжиг, ровный жар, лёгкий аромат. | 3 610 ₽ /м³ |
| Дуб | 5,0 | Очень высокая | Долгая | Максимум тепла и самое долгое тление. Для ежедневного отопления. | 4 740 ₽ /м³ |
| Ясень | 4,8 | Очень высокая | Долгая | Почти как дуб, но легче колется и быстрее сохнет. | 4 950 ₽ /м³ |
| Акация | 4,9 | Очень высокая | Очень долгая | Рекордные угли — основной выбор для мангала и хоспера. | 4 640 ₽ /м³ |
| Ольха | 3,6 | Средняя | Средняя | Царские дрова: чистый дым без смолы, база для копчения. | 3 400 ₽ /м³ |
| Липа | 3,4 | Средняя | Короткая | Мягкий жар и медовый аромат. Банная классика. | 3 710 ₽ /м³ |
| Клён | 4,0 | Высокая | Средняя | Ровное красивое пламя, мало искр — хорош для камина. | 3 510 ₽ /м³ |
| Лиственница | 4,4 | Высокая | Долгая | Плотная хвойная порода, но требует чистки дымохода. | 3 510 ₽ /м³ |
| Осина | 2,9 | Ниже средней | Короткая | Выжигает сажу в дымоходе. Профилактическая закладка. | 2 370 ₽ /м³ |
| Сосна | 2,6 | Средняя | Короткая | Дёшево и быстро. Для уличных очагов и растопки. | 2 270 ₽ /м³ |
Для дома
Дуб, ясень, акация — максимум киловатт-часов на кубометр и долгая закладка.
Для бани
Липа и берёза: мягкое тепло и лёгкий пар. Хвойные в парной не используем.
Для мангала
Акация и дуб дают стабильные угли, ольха и фруктовая щепа — аромат.
География
Все 304 города
Соседние города рядом с Казани
Эти направления обслуживает тот же дневной рейс — доставка туда не дороже городской. У каждого города свой сайт с местными ценами и графиком.